Adams                               Population Estimate 
            
            
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                        
                    
                    
                    
                
                    
                        
                            
                                
                                    | Year | Value | Type | 
                                
                                    | 2023 | 533,365 | Population | 
                                
                                    | 2022 | 527,509 | Population | 
                                
                                    | 2021 | 523,544 | Population | 
                                
                                    | 2020 | 520,500 | Population | 
                                
                                    | 2019 | 0 | Population | 
                                
                                    | 2018 | 0 | Population | 
                                
                                    | 2017 | 0 | Population | 
                                
                                    | 2016 | 0 | Population | 
                                
                                    | 2015 | 0 | Population | 
                                
                                    | 2014 | 0 | Population | 
                            
                        
                     
                 
             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
Adams                               Total Operating Revenue 
            
            
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                        
                    
                    
                    
                
                    
                        
                            
                                
                                    | Year | Value | Type | 
                                
                                    | 2023 | 4,554,717,778 | Amount | 
                                
                                    | 2022 | 4,255,098,891 | Amount | 
                                
                                    | 2021 | 4,051,655,709 | Amount | 
                                
                                    | 2020 | 3,544,764,104 | Amount | 
                                
                                    | 2019 | 3,675,468,011 | Amount | 
                                
                                    | 2018 | 3,360,749,819 | Amount | 
                                
                                    | 2017 | 2,954,752,007 | Amount | 
                                
                                    | 2016 | 2,690,488,280 | Amount | 
                                
                                    | 2015 | 2,526,194,771 | Amount | 
                                
                                    | 2014 | 2,302,855,401 | Amount | 
                            
                        
                     
                 
             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
Adams                               Total Operating Margin 
            
            
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                        
                    
                    
                    
                
                    
                        
                            
                                
                                    | Year | Value | Type | 
                                
                                    | 2023 | -98,746,843 | Amount | 
                                
                                    | 2022 | 7,285,803 | Amount | 
                                
                                    | 2021 | 83,062,223 | Amount | 
                                
                                    | 2020 | -96,354,819 | Amount | 
                                
                                    | 2019 | 382,671,880 | Amount | 
                                
                                    | 2018 | 286,691,642 | Amount | 
                                
                                    | 2017 | 145,820,379 | Amount | 
                                
                                    | 2016 | 174,231,259 | Amount | 
                                
                                    | 2015 | 209,327,558 | Amount | 
                                
                                    | 2014 | 140,504,489 | Amount | 
                            
                        
                     
                 
             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
Adams                               Net Profit 
            
            
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                        
                    
                    
                    
                
                    
                        
                            
                                
                                    | Year | Value | Type | 
                                
                                    | 2023 | 610,541,791 | Amount | 
                                
                                    | 2022 | 15,729,775 | Amount | 
                                
                                    | 2021 | 1,128,534,032 | Amount | 
                                
                                    | 2020 | 383,082,878 | Amount | 
                                
                                    | 2019 | 658,753,667 | Amount | 
                                
                                    | 2018 | 624,561,011 | Amount | 
                                
                                    | 2017 | 527,262,686 | Amount | 
                                
                                    | 2016 | 311,366,387 | Amount | 
                                
                                    | 2015 | 350,321,920 | Amount | 
                                
                                    | 2014 | 343,206,503 | Amount | 
                            
                        
                     
                 
             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
Adams                               Total Patient Discharges 
            
            
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                        
                    
                    
                    
                
                    
                        
                            
                                
                                    | Year | Value | Type | 
                                
                                    | 2023 | 61,271 | Discharges | 
                                
                                    | 2022 | 61,752 | Discharges | 
                                
                                    | 2021 | 62,607 | Discharges | 
                                
                                    | 2020 | 59,243 | Discharges | 
                                
                                    | 2019 | 61,946 | Discharges | 
                                
                                    | 2018 | 58,837 | Discharges | 
                                
                                    | 2017 | 59,015 | Discharges | 
                                
                                    | 2016 | 58,254 | Discharges | 
                                
                                    | 2015 | 57,925 | Discharges | 
                                
                                    | 2014 | 57,730 | Discharges | 
                            
                        
                     
                 
             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
Adams                               Net Fixed Assets 
            
            
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                        
                    
                    
                
                    
                        
                            
                                
                                    | Year | Value | Type | 
                                
                                    | 2023 | 2,498,101,911 | Amount | 
                                
                                    | 2022 | 2,388,793,812 | Amount | 
                                
                                    | 2021 | 2,326,518,142 | Amount | 
                                
                                    | 2020 | 2,395,089,008 | Amount | 
                                
                                    | 2019 | 2,274,120,597 | Amount | 
                                
                                    | 2018 | 2,122,074,939 | Amount | 
                                
                                    | 2017 | 2,038,507,369 | Amount | 
                                
                                    | 2016 | 2,041,820,848 | Amount | 
                                
                                    | 2015 | 2,072,041,466 | Amount | 
                                
                                    | 2014 | 1,974,839,199 | Amount | 
                            
                        
                     
                 
             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
Adams                               Long Term Liabilities 
            
            
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                        
                    
                    
                    
                
                    
                        
                            
                                
                                    | Year | Value | Type | 
                                
                                    | 2023 | 1,868,768,687 | Amount | 
                                
                                    | 2022 | 1,839,064,981 | Amount | 
                                
                                    | 2021 | 2,453,178,895 | Amount | 
                                
                                    | 2020 | 2,646,983,378 | Amount | 
                                
                                    | 2019 | 2,141,653,005 | Amount | 
                                
                                    | 2018 | 2,025,928,681 | Amount | 
                                
                                    | 2017 | 2,018,740,037 | Amount | 
                                
                                    | 2016 | 1,699,691,140 | Amount | 
                                
                                    | 2015 | 1,838,118,379 | Amount | 
                                
                                    | 2014 | 1,661,690,327 | Amount | 
                            
                        
                     
                 
             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
Adams                               Total Beds 
            
            
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                        
                    
                    
                    
                
                    
                        
                            
                                
                                    | Year | Value | Type | 
                                
                                    | 2023 | 1,108 | Beds | 
                                
                                    | 2022 | 1,110 | Beds | 
                                
                                    | 2021 | 1,129 | Beds | 
                                
                                    | 2020 | 1,144 | Beds | 
                                
                                    | 2019 | 1,080 | Beds | 
                                
                                    | 2018 | 1,071 | Beds | 
                                
                                    | 2017 | 1,076 | Beds | 
                                
                                    | 2016 | 1,026 | Beds | 
                                
                                    | 2015 | 964 | Beds | 
                                
                                    | 2014 | 962 | Beds |